欢迎光临
手机网站 | 联系我们:021-57431317 | 加入收藏
  • 当前位置:上海博珍仪器设备制造厂 > 产品中心 > 一体式箱式电炉 > 博珍SX2-2.5-10N高温蘸火一体式耐火砖箱式电阻炉

    博珍SX2-2.5-10N高温蘸火一体式耐火砖箱式电阻炉

    产品型号: SX2-2.5-10N
    品  牌: 博珍仪器
    • 1-4 台
      ¥2880.00
    • ≧5 台
      ¥1800.00
    所 在 地: 上海奉贤区
    更新日期: 2024-04-30
    详细信息
     品牌:博珍仪器  型号:SX2-2.5-10N  加工定制:是  
    上海博珍仪器一体式马弗炉优势
    系列一体式马弗炉带超温报警装置采用整体设计和人性化的菜单设计,采用了工业PID自整定控制技术,液晶高亮度宽视窗数字显示,示值清晰、直观。具有开机定时或到设定温度后恒温开始计时功能。微电脑智能控制,解决了温度过冲等弊病,控温效果极佳。设定温度后,仪表自行控制加热输出,控温精确而稳定。故障声光报警并自动切断加热输出。
    技术指标
     
    型号 *高温度( 炉膛尺寸W*P*Hmm 容积
    (L)
    电源
     
    输入功率(KW 加热原件
    箱式电阻炉(一体式马弗炉) SX2-2.5-10N 1000 120*200*80 2L 220V/50HZ 2.5 优质电炉丝
    SX2-4-10N 1000 200*300*120 7 220V/50HZ 4 优质电炉丝
    SX2-8-10N 1000 250*400*160 16 380V/50HZ 8 优质电炉丝
    SX2-12-10N 1000 300*500*200 30 380V/50HZ 12 优质电炉丝
    SX2-15-10N 1000 400*500*300 60 380V/50HZ 15 优质电炉丝
    SX2-18-10N 1000 400*600*300 72 380V/50HZ 18 优质电炉丝
    SX2-21-10N 1000 480*600*300 90 380V/50HZ 21 优质电炉丝
    SX2-2.5-12N 1200 120*200*80 2 220V/50HZ 2.5 镍铬丝
    SX2-5-12N 1200 200*300*120 7 380V/50HZ 5 镍铬丝
    SX2-10-12N 1200 250*400*160 16 380V/50HZ 10 镍铬丝
    SX2-4-13N 1300 150*250*100 4 220V/50HZ 4 硅碳棒
    SX2-8-13N 1300 200*500*180 18 380V/50HZ 8 硅碳棒
    SX2-8-16N 1600 150*300*120 5 380V/50HZ 8 硅钼棒
    SX2-12-16N 1600 200*400*160 13 380V/50HZ 12 硅钼棒
    可程式箱式电阻炉(一体式马弗炉) SX2-2.5-10NP 1000 120*200*80 2 220V/50HZ 2.5 优质电炉丝
    SX2-4-10NP 1000 200*300*120 7 220V/50HZ 4 优质电炉丝
    SX2-8-10NP 1000 250*400*160 16 380V/50HZ 8 优质电炉丝
    SX2-12-10NP 1000 300*500*200 30 380V/50HZ 12 优质电炉丝
    SX2-15-10NP 1000 400*500*300 60 380V/50HZ 15 优质电炉丝
    SX2-18-10NP 1000 400*600*300 72 380V/50HZ 18 优质电炉丝
    SX2-21-10NP 1000 480*600*300 90 380V/50HZ 21 优质电炉丝
    SX2-2.5-12NP 1200 120*200*80 2 220V/50HZ 2.5 镍铬丝
    SX2-5-12NP 1200 200*300*120 7 380V/50HZ 5 镍铬丝
    SX2-10-12NP 1200 250*400*160 16 380V/50HZ 10 镍铬丝
    SX2-4-13TP 1300 150*250*100 4 220V/50HZ 4 硅碳棒
    SX2-8-13TP 1300 200*500*180 18 380V/50HZ 8 硅碳棒
    SX2-8-16TP 1600 150*300*120 5 380V/50HZ 8 硅钼棒
    SX2-12-16TP 1600 200*400*160 13 380V/50HZ 12 硅钼棒
    SX2-2.5-10TP 1000 120*200*80 2 220V/50HZ 2.5 优质电炉丝
    SX2-4-10TP 1000 200*300*120 7 220V/50HZ 4 优质电炉丝
    SX2-8-10TP 1000 250*400*160 16 380V/50HZ 8 优质电炉丝
    SX2-12-10TP 1000 300*500*200 16 380V/50HZ 10 镍铬丝
    SX2-2.5-12TP 1200 120*200*80 2 220V/50HZ 2.5 镍铬丝
    SX2-5-12TP 1200 200*300*120 7 220V/50HZ 5 镍铬丝
    SX2-10-12TP 1200 250*400*160 16 380V/50HZ 10 镍铬丝
    N”表示:耐火砖炉膛  T”表示:陶瓷纤维炉膛  P”表示可程式电阻炉
  • 留言
    标  题: *(必填)
    内  容: *(必填)
    联系人:
    邮  箱:
    手  机:
    固  话:
    *(必填)
    公  司: *(必填)
    地  址: *(必填)