欢迎光临
手机网站 | 联系我们:021-57431317 | 加入收藏
  • 当前位置:上海博珍仪器设备制造厂 > 产品中心 > 高低温试验箱 > GDW4050高低温试验箱

    GDW4050高低温试验箱

    产品型号: GDW4050
    品  牌: 上海博珍仪器
    • ≧1 台
      ¥58800.00
    所 在 地: 上海奉贤区
    更新日期: 2024-04-30
    详细信息
     品牌:上海博珍仪器  型号:GDW4050   

    GDW4050高低温试验箱用途及特点:
    1. 主要部件采用进口件,性能优异,外观美观,可靠性好,是实验室环境试验设备的理想选择。
    2. 具有较宽的温度控制范围,可满足用户的各种需求;
    3. 采用独特的平衡调温方式,具有稳定平衡的加热能力,可进行高精密、高稳定的温度控制;
    4. 温度用数字显示,直观易读,精确方便;
    5. 可通过调节温度误差值,满足您更为准确的试验条件;
    6. 箱门装有大面积的观察窗,可随时观察供试样品的试验状态;
    7. 制冷系统中,冷凝采用风冷方式。

    GDW4050高低温试验箱标准:

    GB10592-89高低温试验箱技术条件

    GB2423.1试验A:低温试验方法

    GB2423.2试验B:高温试验方法         

     

     

     

    主要技术参数及规格:

     

    序号 型号 工作室尺寸mm 外形尺寸mm 电源 功率KW 温度范围 其他技术参数
    1 GDW2005 350×400×400 700×820×1380 220V/50HZ 2 -20℃~+130℃ 温度波动度:
       ≤±0.5℃
      
     温度均匀度:
       ≤+2℃

     
    2 GDW2010 450×500×500 800×920×1500 220V/50HZ 2.5 -20℃~+130℃
    3 GDW2015 500×500×600 850×920×1600 220V/50HZ 2.5 -20℃~+130℃
    4 GDW2025 520×600×800 870×1020×1900 220V/50HZ 3.5 -20℃~+130℃
    5 GDW2050 700×800×900 1070×1220×2040 220V/50HZ 4 -20℃~+130℃
    6 GDW21 1000×1000×1000 1390×1420×2200 380V/50HZ 4 -20℃~+130℃
    7 GDW4005 350×400×400 700×820×1380 220V/50HZ 2.5 -40℃~+130℃
    8 GDW4010 450×500×500 800×920×1500 380V/50HZ 3.5 -40℃~+130℃
    9 GDW4015 500×500×600 850×920×1600 380V/50HZ 4.5 -40℃~+130℃
    10 GDW4025 520×600×800 870×1020×1900 380V/50HZ 5 -40℃~+130℃
    11 GDW4050 700×800×900 1070×1220×2040 380V/50HZ 6 -40℃~+130℃
    12 GDW41 1000×1000×1000 1390×1420×2200 380V/50HZ 7 -40℃~+130℃
    13 GDW6005 350×400×400 720×860×1400 220V/50HZ 4 -60℃~+130℃
    14 GDW6010 450×500×500 820×960×1600 220V/50HZ 4.5 -60℃~+130℃
    15 GDW6015 500×500×600 870×960×1700 380V/50HZ 5 -60℃~+130℃
    16 GDW6025 520×600×800 890×1060×1900 380V/50HZ 5.5 -60℃~+130℃
    17 GDW6050 700×800×900 1070×1260×2040 380V/50HZ 8 -60℃~+130℃
    18 GDW61 1000×1000×1000 1420×1460×2250 380V/50HZ 8.5 -60℃~+130℃
    19 GDW8005 350×400×400 720×860×1400 220V/50HZ 4 -80℃~+130℃
    20 GDW8010 450×500×500 820×960×1600 380V/50HZ 5 -80℃~+130℃
    21 GDW8015 500×500×600 870×960×1700 380V/50HZ 5.5 -80℃~+130℃
    22 GDW8025 520×600×800 890×1060×1900 380V/50HZ 8 -80℃~+130℃
    <td height="28" style="border-bottom: #000000 1.2pt solid; text-align: center; border-left: #000000 1.2pt solid; font-style: normal; width: 27.75pt; white-space: normal; height: 21pt; color: #000000; font-size: 9pt; vertical-a
  • 留言
    标  题: *(必填)
    内  容: *(必填)
    联系人:
    邮  箱:
    手  机:
    固  话:
    *(必填)
    公  司: *(必填)
    地  址: *(必填)